Pardubice – Budejovice Bein Sport Maç İzle – Canlı Lig Maçlarını İzle
Aralık 19, 2020

Pardubice – Budejovice futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:30 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Pardubice | 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:30 | Budejovice |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,39 | 2,75 | 3,48 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,19 |
1.5 üst | 1,58 |
2.5 alt | 2,54 |
2.5 üst | 3,93 |
3.5 alt | 3,21 |
3.5 üst | 4,54 |
4.5 alt | 3,20 |
4.5 üst | 1,13 |
5.5 alt | 2,50 |
5.5 üst | 2,48 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,35 |
15:00 – 29:59 | 3,13 |
30:00 – ilk yarı | 2,92 |
45:00 – 59:59 | 1,74 |
60:00 – 74:59 | 3,26 |
5:00 – maç sonu | 4,98 |
Gol yok | 1,17 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,95 |
Altı 0.5 | 4,74 |
Üstü 1.5 | 4,25 |
Altı 1.5 | 1,48 |
Üstü 2.5 | 1,35 |
Altı 2.5 | 4,62 |
Üstü 3.5 | 1,19 |
Altı 3.5 | 2,89 |
Üstü 4.5 | 4,96 |
Altı 4.5 | 2,13 |

Bahis severler Moetbet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,47 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,48 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,52 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,74 |
Beraberlik | 2,73 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,73 |
Ev sahibi gol yok | 1,35 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,76 |
Konuk takım ilk gol | 4,43 |
Konuk takım gol yok | 4,10 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,52 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,72 |
Ev sahibi + hayır | 2,58 |
Berabere + evet | 4,10 |
Berabere + hayır | 4,15 |
Konuk takım + evet | 2,27 |
Konuk takım + hayır | 2,61 |
Şemsi Pektemek en sevilen bahis sitesi Casibom aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,96 | 1,12 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,51 | 2,85 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,33 | 2,88 |
Bahis oynamak isteyen Cihan Saf kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,14 |
8.5 üst | 1,90 |
9.5 alt | 3,52 |
9.5 üst | 4,53 |
10.5 alt | 2,44 |
10.5 üst | 3,77 |
11.5 alt | 1,76 |
11.5 üst | 1,62 |
12.5 alt | 1,86 |
12.5 üst | 1,68 |