Chalatenango – Fas Bein Sport Maç İzle – Canlı Lig Maçlarını İzle
Aralık 19, 2020

Chalatenango – FAS futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Chalatenango | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | FAS |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,45 | 2,81 | 3,53 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,25 |
1.5 üst | 3,89 |
2.5 alt | 2,50 |
2.5 üst | 4,41 |
3.5 alt | 1,53 |
3.5 üst | 4,62 |
4.5 alt | 2,56 |
4.5 üst | 4,45 |
5.5 alt | 1,12 |
5.5 üst | 4,44 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,40 |
15:00 – 29:59 | 1,44 |
30:00 – ilk yarı | 3,88 |
45:00 – 59:59 | 3,22 |
60:00 – 74:59 | 1,58 |
5:00 – maç sonu | 4,18 |
Gol yok | 4,53 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,12 |
Altı 0.5 | 3,16 |
Üstü 1.5 | 4,21 |
Altı 1.5 | 3,85 |
Üstü 2.5 | 3,67 |
Altı 2.5 | 4,70 |
Üstü 3.5 | 3,56 |
Altı 3.5 | 1,32 |
Üstü 4.5 | 3,58 |
Altı 4.5 | 4,10 |

Bahis severler Betpipo web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,53 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,79 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,48 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,22 |
Beraberlik | 4,16 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,79 |
Ev sahibi gol yok | 3,66 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,72 |
Konuk takım ilk gol | 2,81 |
Konuk takım gol yok | 2,42 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,60 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,77 |
Ev sahibi + hayır | 4,90 |
Berabere + evet | 4,95 |
Berabere + hayır | 1,53 |
Konuk takım + evet | 4,59 |
Konuk takım + hayır | 2,69 |
Tunç Ezber en sevilen bahis sitesi Trbet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,13 | 4,43 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,57 | 4,27 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,38 | 4,30 |
Bahis oynamak isteyen İptal Tolunay kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,20 |
8.5 üst | 3,33 |
9.5 alt | 3,48 |
9.5 üst | 1,90 |
10.5 alt | 4,76 |
10.5 üst | 3,85 |
11.5 alt | 3,24 |
11.5 üst | 4,94 |
12.5 alt | 4,48 |
12.5 üst | 4,65 |