Cfr Cluj – Cs U Craiova Beleş Canlı Maç İzle – Canlı Maçlar Hangi Kanalda
Aralık 19, 2020

CFR Cluj – CS U Craiova futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
CFR Cluj | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | CS U Craiova |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,28 | 2,64 | 3,37 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,97 |
1.5 üst | 2,56 |
2.5 alt | 4,83 |
2.5 üst | 3,32 |
3.5 alt | 3,35 |
3.5 üst | 2,33 |
4.5 alt | 2,32 |
4.5 üst | 2,98 |
5.5 alt | 2,34 |
5.5 üst | 1,24 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,24 |
15:00 – 29:59 | 4,11 |
30:00 – ilk yarı | 1,33 |
45:00 – 59:59 | 2,13 |
60:00 – 74:59 | 4,40 |
5:00 – maç sonu | 2,77 |
Gol yok | 4,28 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,84 |
Altı 0.5 | 1,72 |
Üstü 1.5 | 2,54 |
Altı 1.5 | 2,76 |
Üstü 2.5 | 2,49 |
Altı 2.5 | 2,41 |
Üstü 3.5 | 4,31 |
Altı 3.5 | 3,85 |
Üstü 4.5 | 4,80 |
Altı 4.5 | 1,78 |

Bahis severler Tipobet web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,37 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,46 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 1,82 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,13 |
Beraberlik | 3,87 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,62 |
Ev sahibi gol yok | 2,33 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,17 |
Konuk takım ilk gol | 1,72 |
Konuk takım gol yok | 1,24 |
Konuk takım ikinci yarı | 3,31 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,61 |
Ev sahibi + hayır | 3,56 |
Berabere + evet | 2,40 |
Berabere + hayır | 4,43 |
Konuk takım + evet | 3,41 |
Konuk takım + hayır | 4,40 |
Bağış Karakoca en sevilen bahis sitesi Limanbet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,85 | 2,10 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,40 | 3,83 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,22 | 2,85 |
Bahis oynamak isteyen Gülsanem Kaçaranoğlu kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,92 |
8.5 üst | 2,88 |
9.5 alt | 1,82 |
9.5 üst | 4,81 |
10.5 alt | 2,58 |
10.5 üst | 1,56 |
11.5 alt | 4,88 |
11.5 üst | 2,59 |
12.5 alt | 1,69 |
12.5 üst | 4,44 |