Nasar – Jahra Bein Sport İzle Maç Özetleri – Canlı Biten Maçları
Aralık 18, 2020

Nasar – Jahra futbol maçı 18 Aralık 2020 Cuma 18:30 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Nasar | 18 Aralık 2020 Cuma 18:30 | Jahra |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,73 | 2,20 | 3,82 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,53 |
1.5 üst | 2,14 |
2.5 alt | 4,79 |
2.5 üst | 2,61 |
3.5 alt | 4,48 |
3.5 üst | 2,38 |
4.5 alt | 2,43 |
4.5 üst | 3,71 |
5.5 alt | 1,55 |
5.5 üst | 4,62 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,69 |
15:00 – 29:59 | 4,59 |
30:00 – ilk yarı | 1,29 |
45:00 – 59:59 | 4,42 |
60:00 – 74:59 | 1,53 |
5:00 – maç sonu | 2,82 |
Gol yok | 4,40 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,40 |
Altı 0.5 | 1,30 |
Üstü 1.5 | 2,50 |
Altı 1.5 | 4,16 |
Üstü 2.5 | 2,61 |
Altı 2.5 | 2,46 |
Üstü 3.5 | 4,43 |
Altı 3.5 | 4,58 |
Üstü 4.5 | 2,12 |
Altı 4.5 | 4,28 |

Bahis severler Tasosbet web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,82 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 2,94 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 1,78 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,42 |
Beraberlik | 4,10 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,18 |
Ev sahibi gol yok | 2,80 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,13 |
Konuk takım ilk gol | 3,12 |
Konuk takım gol yok | 2,36 |
Konuk takım ikinci yarı | 3,36 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,17 |
Ev sahibi + hayır | 3,15 |
Berabere + evet | 2,36 |
Berabere + hayır | 2,73 |
Konuk takım + evet | 4,53 |
Konuk takım + hayır | 4,45 |
Faik Sühan en sevilen bahis sitesi Kronosslot aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,41 | 2,58 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,85 | 3,41 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,67 | 2,44 |
Bahis oynamak isteyen Alper Alpuğan kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,48 |
8.5 üst | 2,47 |
9.5 alt | 1,78 |
9.5 üst | 2,21 |
10.5 alt | 3,70 |
10.5 üst | 1,60 |
11.5 alt | 4,11 |
11.5 üst | 3,32 |
12.5 alt | 4,91 |
12.5 üst | 3,82 |